当事業所の介護保険加算と介護保険外加算(料金)は下記のとおりです。
*2017年4月現在
【介護保険料金】
要支援/要介護 | 算定加算項目① | 算定加算項目② | 算定加算項目③ | 算定加算項目④ | 算定項目⑤ | 算定項目⑥ | 算定項目⑦ |
要支援1 | 予防通所リハビリ11 =1712円/月 | 予防通所リハ運動器機能向上加算 =225円/月 | 予防通所リハ処遇改善加算Ⅲ =所定単位数の19/1000を加算/月 | 介護予防通所リハマネジメント加算=330円/月 | 介護予防通所リハサービス提供体制加算Ⅱ1=24円/月 | 無し | 無し |
要支援2 | 予防通所リハビリ12 =3634円 | 予防通所リハ運動器機能向上加算 =225円/月 | 予防通所リハ処遇改善加算Ⅲ =所定単位数の19/1000を加算/月 | 介護予防通所リハマネジメント加算=330円/月 | 介護予防通所リハサービス提供体制加算Ⅱ2=48円/月 | 無し | 無し |
要介護1 | 通所リハⅠ161 =670円/回 | 通所リハ入浴介助加算 =50円/回 | 通所リハマネジメント加算Ⅲ =1120円/月(最初の6ヶ月)=530/月(6ヶ月後) | 通所リハ処遇改善 加算Ⅲ =所定単位数の19/1000を加算/月 | 通所リハ提供体制加算4=24円/日 | 通所リハサービス提供体制加算Ⅱ=6円/日 | 通所リハ短期集中個別リハ加算=110円/日 *退院後3ヵ月間のみ加算 |
要介護2 | 通所リハⅠ162 =801円/回 | 通所リハ入浴介助加算 =50円/回 | 通所リハマネジメント加算Ⅲ =1120円/月(最初の6ヶ月)=530/月(6ヶ月後) | 通所リハ処遇改善加算Ⅲ =所定単位数の19/1000を加算/月 | 通所リハ提供体制加算4=24円/日 | 通所リハサービス提供体制加算Ⅱ=6円/日 | 通所リハ短期集中個別リハ加算=110円/日 *退院後3ヵ月間のみ加算 |
要介護3 | 通所リハⅠ163 =929円/回 | 通所リハ入浴介助加算= 50円/回 | 通所リハマネジメント加算Ⅲ =1120円/月(最初の6ヶ月)=530/月(6ヶ月後) | 通所リハ処遇改善加算Ⅲ =所定単位数の19/1000を加算/月 | 通所リハ提供体制加算4=24円/日 | 通所リハサービス提供体制加算Ⅱ=6円/日 | 通所リハ短期集中個別リハ加算=110円/日 *退院後3ヵ月間のみ加算 |
要介護4 | 通所リハⅠ164 =1081円/回 | 通所リハ入浴介助加算 =50円/回 | 通所リハマネジメント加算Ⅲ =1120円/月(最初の6ヶ月)=530/月(6ヶ月後) | 通所リハ処遇改善加算Ⅲ =所定単位数の19/1000を加算/月 | 通所リハ提供体制加算4=24円/日 | 通所リハサービス提供体制加算Ⅱ=6円/日 | 通所リハ短期集中個別リハ加算=110円/日 *退院後3ヵ月間のみ加算 |
要介護5 | 通所リハⅠ165 =1231円/回 | 通所リハ入浴介助加算 =50円/回 | 通所リハマネジメント加算Ⅲ =1120円/月(最初の6ヶ月)=530/月(6ヶ月後) | 通所リハ処遇改善加算Ⅲ =所定単位数の19/1000を加算/月 | 通所リハ提供体制加算4=24円/日 | 通所リハサービス提供体制加算Ⅱ=6円/日 | 通所リハ短期集中個別リハ加算=110円/日 *退院後3ヵ月間のみ加算 |
【介護保険外料金】
●昼食代となります。1食500円です。